• Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 1
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 2
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 3
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 4
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 5
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 6
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 7
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 8
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 9
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 10
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 11
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 12
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 13
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 14
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 15
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 16
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 17
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 18
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 19
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 20
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 21
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 22
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 23
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 24
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 25
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 26
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 27
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 28
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 29
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 30
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 31
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 32
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 33
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 34
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 35
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 36
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 37
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 38
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 39
  • Scania R124-400 8x2*4 | PALFINGER PK66000 | JIB | WINCH | 27 M - Photo 40

Scania R124-400

Kraanwagen

69500

EUR

Bouwjaar:

1997 km

Conditie:

Gebruikt

Tellerstand:

655466 km

Brandstof:

Diesel

Emissienorm:

Euro 2

Transmissie:

Automaat

Ledig gewicht:

23.340 kg

Laadvermogen:

13.660 kg

Max. gewicht:

37.000 kg

Asconfiguratie:

8x2

Aantal assen:

4

Vermogen:

400 kW

Accessoires

ABS

Climate control

Centrale vergendeling

Cruise control

Elektrische ramen

PTO

Airbags

Radio cd

Verwarming

Luchtvering

Stuuras

Automatische versnellingsbak

Omschrijving

Transmission type : Automatic

Transmission model : Opticruise

Colour : Blue

Crane make : PALFINGER

Crane type : PK66000

Crane year : 1997

Crane position : Behind the cabin

Toolbox

Air horn

Fog lights

Spotlights

VIDEO AVAILABLE ! ASK FOR IT

Make and model: Scania 124.400 8x2

Year of registration: 18-07-1997

VIN: YS2R8X20001229608

Mileage: 655.466 km

Construction: platform with crane

Dimensions box: 730x256

Wheelbase: 5.900 mm

GVW: 37.000 kg

Empty: 23.340 kg

Loading cap: 13.660 kg

Engine:

294 kW / 400 HP

Cylinders: 6

Cylinder volume: 11.705 cm3

Emission standard: EURO 2

Gearbox:

Opti cruise

Detailed information:

Sleeping cab

Airco / climate control

Cabin heater / night heater

Camera system

Radio

1 bed

Coffee machine

Outside options:

PTO

Hydraulics system

Hub reduction

Differential lock

4th axle lift axle and steering axle

Engine brake

Stainless toolboxes

Top bar with lights

Flash bar on top

Suspension / Weight / Tyres:

1st Axle: Air / 8.000 kg / Tyres: 315/80R22.5 80%

2nd Axle: Air / 8.000 kg / Tyres: 315/80R22.5 80%

3rd Axle: Air / 12.700 kg / Tyres: 315/80R22.5 80%

4th Axle: Air / 8.300 kg / Tyres: 315/80R22.5 80%

Crane:

Make/Type: Palfinger PK 66.000 E4S

Construction year: 1997

Max. capacity: 66.000 kg

Length crane: 15,8 m

Length crane + Jib: 27.2 m

Radio control

4-pointed outriggers

Hydraulic extensions : 6

Extra functions: 5/6

Oil cooler

Winch:

Palfinger BW053 / 31.6 KN

JIB:

FJ120 C

Year: 1997

Hydraulic extensions: 4

Manual extensions: 1

Extra functions: 5/6

Capacity diagram:

4,2 m > 13.570 kg

5.9 m > 9.400 kg

11.6 m > 4.360 kg

15.8 m > 3.140 kg

20.2 m > 2.980 kg

23.5 m > 1.570 kg

27.2 m > 750 kg

Of course, we have more pictures and information available, and we are looking forward to helping you.

Worldwide delivery is possible!

For more information, please contact our sales department:

Office: 0031-527246140

Mobile / Whatsapp : 0031 6 55345643

Mail : wilco@hulleman.com

web: www.hulleman.com

Hulleman Trucks B.V.

D.P.A. Weeversstraat 2

8316 GG Marknesse - Holland

Verzend e-mail

Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt.
Bericht verzenden

Bericht verzonden!

Gelijke aanbiedingen

TRUCKERJOHN